產品中心
PRODUCTS CNTER
                    
產品簡介
                AD-LEN系列透鏡調整架AD-LEN-X系列透鏡鏡固定架、 AD-LEN-XY二維遠鏡調整 、 AD-LEN-CO-XY系列同軸遠鏡固定架、AD-LEN-Adj可調透鏡固定架、 AD-LEN-Z-XY系列調整架
相關文章
AD-LEN系列透鏡調整架

型號  | 裝卡直徑  | 通光孔徑 (mm)  | 固定架厚度 (mm)  | 裝卡鏡片大 厚 度 (mm)  | 固定架寬度 (mm)  | 中心高(mm)  | 安裝孔  | 
AD-10-LEN-X  | 10  | 7  | 12  | 6  | 30  | 14  | 
 
 
 
 
 M6螺紋孔  | 
AD-12.7-LEN-X  | 12.5/12.7  | 9.5  | 14  | 8  | 33  | 15.5  | |
AD-15-LEN-X  | 15  | 12  | 14  | 8  | 35  | 16.5  | |
AD-20-LEN-X  | 20  | 17  | 14  | 8  | 40  | 19  | |
AD-25-LEN-X  | 25  | 22  | 14  | 8  | 45  | 21.5  | |
AD-25.4-LEN-X  | 25.4  | 21.5  | 12  | 7  | 45  | 22  | |
AD-30-LEN-X  | 30  | 26  | 14  | 8  | 50  | 24  | |
AD-38.1-LEN-X  | 38/38.1  | 34  | 18  | 12  | 60  | 29  | |
AD-40-LEN-X  | 40  | 36  | 18  | 12  | 60  | 29  | |
AD-50-LEN-X  | 50  | 45  | 18  | 12  | 70  | 34  | |
AD-50.8-LEN-X  | 50.8/51  | 46  | 18  | 12  | 70  | 34  | |
AD-76-LEN-X  | 76/76.2  | 71  | 22  | 16  | 100  | 49  | |
AD-100-LEN-X  | 100  | 95  | 25  | 16  | 120  | 59  | |
AD-150-LEN-X  | 150  | 140  | 27  | 18  | 170  | 84  | 
                                                                                            
型號  | AD-20- LEN-XY  | AD-25.4- LEN-XY  | AD-30- LEN-XY  | AD-40- LEN-XY  | AD-50- LEN-XY  | AD-50.8- LEN-XY  | 型號  | AD-50-LEN- CO-X  | AD-76-LEN- CO-X  | AD-102-LEN- CO-X  | 
裝卡直徑 (mm)  | 20  | 25.4  | 30  | 40  | 50  | 50.8  | 裝卡直徑 (mm)  | 5-50  | 5-76  | 5-102  | 
大裝 卡厚度 (mm)  | 12  | 14  | 大通光孔徑 (mm)  | 46  | 72  | 100  | ||||
鏡架外圓直徑 (mm)  | 70  | 102  | 140  | |||||||
Ty、Tz 調整范圍 (mm)  | ±2  | ±3  | ||||||||
總高度(mm)  | 90  | 126  | 160  | |||||||
鏡架本體厚度 (mm)  | 11  | 16  | ||||||||
調整架外 圓直徑 (mm)  | 64  | 84  | ||||||||
總厚度(mm)  | 19  | 30  | ||||||||
自重(Kg)  | 0.15  | 0.2  | 0.3  | |||||||
安裝孔  | M6螺紋孔  | 安裝孔(mm)  | M6螺紋孔  | |||||||
                                                                                      
型號  | AD-100-LEN- Adj-B  | AD-75-LEN-Adj  | AD-50-LEN-Adj  | 型號  | AD-6-LEN-Z-XY  | AD-10-LEN-Z-XY  | 
夾持高度(mm)  | 2-54  | 2-65  | ||||
夾持鏡片直徑 (mm)  | 10~100  | 5~75  | 5~50  | 夾持厚度(mm)  | 1-6  | 1-10  | 
俯仰調整范圍(°)  | ±3  | 
  | ||||
大夾持寬度B (mm)  | 105  | 80  | 54  | 偏擺調整范圍(°)  | ±3  | 
  | 
安裝孔  | M6螺紋孔,帶φ8沉孔(M6和M4接桿均可固 定)  | |||||
底座V型槽寬度 (mm)  | 90  | 65  | 42  | |||
  | ||||||
導向柱高 (mm)  | 126  | 106  | 80  | |||
整體高度 (mm)  | 151  | 128  | 100  | |||
整體寬度 (mm)  | 127  | 102  | 76  | |||
自重(Kg)  | 0.25  | 0.2  | 0.15  | |||
安裝孔  | M4、M6  | |||||
AD-LEN系列透鏡調整架
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區疊橋路456弄創研智造C7區301室
Copyright © 2025 上海波銘科學儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統 RU120便攜式拉曼光譜儀