產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光電探測器
X射線探測器
微通道板光電倍增管 R3809U系列
                    
產(chǎn)品簡介
                快速時(shí)間響應(yīng)高時(shí)間分辨豐緊湊型面
產(chǎn)品分類
| 型號(hào) | R3809U-50 | R3809U-52 | R3809U-61 | R3809U-64 | 
| 類型 | MCP-PMT | MCP-PMT | MCP-PMT | MCP-PMT | 
| 管子尺寸 | 45 mm 直徑 | 45 mm 直徑 | 45 mm 直徑 | 45 mm 直徑 | 
| 光陰極面區(qū)域形狀 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 圓形 | 
| 光陰極面區(qū)域尺寸 | 11 mm 直徑 | 11 mm 直徑 | 10 mm 直徑 | 10 mm 直徑 | 
| 波長(短) | 160 nm | 160 nm | 370 nm | 280 nm | 
| 波長(長) | 850 nm | 650 nm | 920 nm | 720 nm | 
| 波長(峰值) | 430 nm | 420 nm | 750 nm 至 850 nm | 550 nm 到 650 nm | 
| 光陰極面材料 | 多堿 | 雙堿 | GaAs | GaAsP | 
| 窗材 | 石英玻璃 | 石英玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 
| 倍增器電極結(jié)構(gòu) | MCP | MCP | MCP | MCP | 
| 倍增器電極階段 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| [最大 定額] 陽極至陰極電壓 | -3400 V | -3400 V | -3400 V | -3400 V | 
| [陰極] 亮度靈敏度最小值 | 100 μA/lm | 20 μA/lm | 400 μA/lm | 400 μA/lm | 
| [陰極] 亮度靈敏度典型值 | 180 μA/lm | 50 μA/lm | 700 μA/lm | 700 μA/lm | 
| [陰極] 輻射靈敏度典型值 | 70 μA/W | 50 μA/W | 85 μA/W | 180 μA/W | 
| [陽極] 亮度靈敏度典型值 | 54 A/lm | 15 A/lm | 210 A/lm | 210 A/lm | 
| [陽極] 增益典型值 | 3.0 x 105 | 3.0 x 105 | 3.0 x 105 | 3.0 x 105 | 
| [時(shí)間響應(yīng)] 上升時(shí)間典型值 | 160 ps | 160 ps | 200 ps | 200 ps | 
| [時(shí)間響應(yīng)] 渡越時(shí)間分散度典型值 | 25 ps | 25 ps | 145 ps | 85 ps | 
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄?jiǎng)?chuàng)研智造C7區(qū)301室
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):滬ICP備19020138號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導(dǎo)體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統(tǒng) RU120便攜式拉曼光譜儀